Well Control - Fórmulas
Manual de Fórmulas: Controle de Poço
Este guia fornece as fórmulas e diretrizes essenciais para operações de perfuração, completação e workover. Ele serve como uma ferramenta de consulta rápida para o cálculo de pressões, volumes, capacidades e parâmetros críticos necessários para manter a integridade e a segurança do poço durante as operações de controle.
1. Regras de Arredondamento Principais
- Densidade do fluido de matar: ARREDONDAR PARA CIMA (1 casa decimal).
- Densidade equivalente (LOT): ARREDONDAR PARA BAIXO (1 casa decimal).
- Programa de redução de pressão: ARREDONDAR PARA BAIXO (inteiros).
2. Fórmulas de Perfuração (Geral)
| Nº | Grandeza / Descrição | Unid. | Fórmula |
|---|---|---|---|
| 01 | Pressão (Geral) | psi | P = Força ÷ Área |
| 02 | Pressão Hidrostática (PH) | psi | PH = ρfluido × 0,1704 × TVD |
| 03 | Gradiente de Pressão (G) | psi/m | G = ρfluido × 0,1704 |
| 04 | Pressão da Formação (PF) | psi | PF = ρporos × 0,1704 × TVD |
| 05 | Pressão no Fundo (BHP) Dinâmica | psi | BHP = PH + ΔP anular |
| 06 | Densidade Equivalente de Lama | ppg | ρ = (Pressão ÷ 0,1704 ÷ TVD) |
| 07 | Margem de Segurança de Riser | ppg | MSR = [(PH riser - PH mar) ÷ (0,1704 × (TVD - Lâmina - Air gap))] + ρfluido |
| 08 | Volume Retornado p/ Trip Tank (U-tube) | bbl | Vol = [(ρtampão ÷ ρfluido) - 1] × volume do tampão |
| 09 | Volume Total Retornado à Superfície | bbl | Vol.total = (ρtampão ÷ ρfluido) × volume do tampão |
| 10 | Redução de Nível (Altura Coluna Seca) | m | Hseca = Volume retornado trip tank ÷ Capacidade da coluna |
| 11 | Volume Tanque Retangular | bbl | Vol = Largura × Comprimento × H × 6,29 (ou ÷ 0,1589) |
| 12 | Capacidade de Tanque (bbl/m) | bbl/m | Cap = Largura × Comprimento × 6,29 (ou ÷ 0,1589) |
| 13 | Deslocamento de Aço | bbl/m | Desl. = (OD² - ID²) × 0,00319 |
| 14 | Volume de Aço | bbl | Vol = Deslocamento × Comprimento (MD) |
| 15 | Deslocamento Coluna Molhada | bbl/m | Desl.col.molhada = OD² × 0,00319 |
| 16 | Volume de Coluna Molhada | bbl | Vol = Deslocamento × Comprimento (MD) |
| 17 | Capacidade Interna | bbl/m | Cap.interna = ID² × 0,00319 |
| 18 | Volume Interno | bbl | Vol.interno = Capacidade interna × Comprimento (MD) |
| 19 | Capacidade Externa/Anular | bbl/m | Cap.Anular = (ID poço² - OD tubulação²) × 0,00319 |
| 20 | Volume Anular | bbl | Vol.anular = Capacidade anular × Comprimento (MD) |
| 21 | Número de Strokes | stk | Nº Stk's = Volume ÷ Capacidade da bomba |
| 22 | Tempo de Circulação | min | Tempo = Nº Strokes ÷ Velocidade da bomba |
| 23 | PF (Pós Fechamento) | psi | PF = PH na coluna + SIDPP |
| 24 | BHP (Pós Fechamento) | psi | BHP = PH na coluna + SIDPP |
| 25 | SIDPP (Shut in Drill Pipe Pressure) | psi | SIDPP = BHP - PH Coluna |
| 26 | SICP (Shut in Casing Pressure) | psi | SICP = BHP - PH Anular |
| 27 | Densidade da Lama de Matar (ρmatar) | ppg | ρmatar = [SIDPP ÷ (0,1704 × TVD)] + ρfluido |
| 28 | ECD (Dens. Equiv. Circulação) | ppg | ECD = [ΔP anular ÷ (0,1704 × TVD)] + ρfluido |
| 29 | Pressão na Sapata após Fechamento | psi | Psap = PH sapata + SICP |
| 30 | Densidade Equiv. Fratura (pfrat) | ppg | pfrat = [Pressão Absorção ÷ (0,1704 × TVD sapata)] + ρfluido teste |
| 31 | Densidade Equiv. Fratura (v2) | ppg | pfrat = Gradiente de fratura ÷ 0,1704 |
| 32 | MAASP (Antes do Kick) | psi | MAASP = (pfrat - ρfluido atual) × 0,1704 × TVD sapata |
| 33 | MAASP (Após Controle) | psi | MAASP = (pfrat - ρmatar) × 0,1704 × TVD sapata |
| 34 | Pressão Reduzida de Circulação (PRC) | psi | PRC = Somatório das perdas de carga (ΔP) |
| 35 | Nova Pressão (Mudança Velocidade) | psi | P_nova = (SPM_nova ÷ SPM_atual)² × P_atual |
| 36 | Nova Pressão (Mudança Densidade) | psi | P_nova = (Fluido novo ÷ Fluido atual) × P_atual |
| 37 | Pressão Inicial Circulação (PIC) | psi | PIC = PRC + SIDPP |
| 38 | Pressão Choke (Pós Entrada Bomba) | psi | Pchoke = SICP - CLF (Perda linha choke) |
| 39 | Pressão Final Circulação (PFC) | psi | PFC = (ρmatar ÷ ρfluido atual) × PRC |
| 40 | Pressão Final Circulação 2 (PFC2) | psi | PFC2 = PFC + [ (ρmatar × CLF) ÷ ρfluido atual ] |
| 41 | Queda de Pressão (psi/100 stk) | psi/100stk | Queda = [(PIC - PFC) ÷ Stk's da coluna] × 100 |
| 42 | Queda de Pressão (Passos) | psi/step | Queda = (PIC - PFC) ÷ 10 |
| 43 | Diferencial de Pressão (ΔP) | psi | ΔP = (ρmaior - ρmenor) × 0,1704 × TVD |
| 44 | Capacidade da Bomba (Triplex) | bbl/stk | Cap = (D² × Compr. Haste × Efic. × 0,0102) ÷ 42 |
| 45 | Altura do Influxo (Hkick) | m | Hkick = Volume do Kick ÷ Capacidade anular |
| 46 | Lei de Boyle (Gás) | - | P1 × V1 = P2 × V2 (Patm = 14,7 psi) |
| 47 | Volume de Expansão de Gás | bbl | Vol.Exp = (Pporos × Vol.kick ÷ Pchoke) - Vol.kick |
| 48 | Velocidade de Migração do Gás | m/h | Vel.Mig = Aumento pressão fechamento (psi/h) ÷ Gradiente fluido (psi/m) |
| 49 | Volume a Drenar (Migração) | bbl | Vol = [P_drenar ÷ Gradiente fluido] × Capacidade anular |
3. Fórmulas de Completação / Workover (Brasil)
| Nº | Grandeza / Descrição | Unid. | Fórmula |
|---|---|---|---|
| 50 | ρmatar (via SITP) | ppg | ρmatar = [SITP ÷ (0,1704 × TVD)] + ρfluido |
| 51 | ρmatar (via BHP) | ppg | ρmatar = BHP ÷ 0,1704 ÷ TVD |
| 52 | Pressão Hidrostática Inicial (PH) | psi | PH = Pressão formação - SITP |
| 53 | Densidade Média Inicial Fluido | ppg | ρfluido = PH inicial ÷ 0,1704 ÷ Topo Canhoneados |
| 54 | Pressão de Fratura (Pfrat) | psi | Pfrat = Grad. Fratura × Topo Canhoneados |
| 55 | MAASP Inicial (v1) | psi | MAASP = Pfrat - PH inicial |
| 56 | MAASP Inicial (v2) | psi | MAASP = [(Grad.Frat - Grad.Poros) × Topo Canhoneados] + SITP |
| 57 | MAASP Final | psi | MAASP = (ρfratura - ρmatar) × 0,1704 × Topo Canhoneados |
| 58 | ECD (Circulação Reversa) | ppg | ECD = [ΔP Coluna ÷ (0,1704 × TVD)] + ρfluido |
| 59 | Volume para Bullheading | bbl | Vol = Linhas Sup + Sup p/ EDC + EDC p/ Topo Perf + Topo p/ Base Perf |
| 60 | SPM p/ Exceder Migração Gás | SPM | SPM = [(Migração gás ÷ 60) × Cap. coluna] ÷ Desl. bomba |
4. Tabela de Conversão e Constantes
1 bbl
0,1589 m³
0,1589 m³
1 bbl
42 gal
42 gal
1 m
3,2808 ft
3,2808 ft
1 m³
6,2898 bbl
6,2898 bbl
1 psi
0,0689 bar
0,0689 bar
1 ppg (lb/gal)
0,120 kg/L (g/cm³)
0,120 kg/L (g/cm³)
Constante de Pressão
0,1704 (psi/m / ppg)
0,1704 (psi/m / ppg)
Constante de Área
0,00319 (bbl/m / pol²)
0,00319 (bbl/m / pol²)
Referência Técnica de Controle de Poço - Unidades de Campo (m, psi, bbl, lb/gal)